Chery Tiggo 7 Pro
Сейчас просматривают 7 человек
Глубокий черный
Огненно-красный
Глубокий синий
Серый
Искрящийся белый
Лазурный
Характеристики
147 Л.С.
1.5 Л
8.2 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Глубокий черный
Огненно-красный
Глубокий синий
Серый
Искрящийся белый
Лазурный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Chery Tiggo 7 Pro
Сравнить все комплектации
Elite
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4500 | |
| Ширина, мм | 1842 | |
| Высота, мм | 1705 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | Вариатор |
Prestige
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4500 | |
| Ширина, мм | 1842 | |
| Высота, мм | 1705 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | Вариатор |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Chery Tiggo 7 Pro
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям