GAC GS3
Сейчас просматривают 9 человек
Белый
Голубой
Серебристый
Синий
Черный
Характеристики
170 Л.С.
1.5 Л
5.9 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Голубой
Серебристый
Синий
Черный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации GAC GS3
Сравнить все комплектации
GS
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 170 | |
| Длина, мм | 4410 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1600 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 47 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
GB
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 170 | |
| Длина, мм | 4410 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1600 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 47 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
GB-R
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 170 | |
| Длина, мм | 4410 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1600 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 47 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
GL
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 170 | |
| Длина, мм | 4410 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1600 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 47 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
GL-R
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 170 | |
| Длина, мм | 4410 | |
| Ширина, мм | 1850 | |
| Высота, мм | 1600 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 47 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 145 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный GAC GS3
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям