Geely Tugella
Сейчас просматривают 11 человек
Белый металлик
Серо-голубой металлик
Серый металлик
Черный металлик
Характеристики
200 Л.С.
2 Л
8.1 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый металлик
Серо-голубой металлик
Серый металлик
Черный металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Geely Tugella
Сравнить все комплектации
Luxury
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 460 | |
| Ширина, мм | 187 | |
| Высота, мм | 164 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Объем топливного бака, л | 54 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 | |
| Дорожный просвет, мм | 204 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Передний свес, мм | 917 | |
| Задний свес, мм | 988 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Flagship
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 200 | |
| Длина, мм | 460 | |
| Ширина, мм | 187 | |
| Высота, мм | 164 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Объем топливного бака, л | 54 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 | |
| Дорожный просвет, мм | 204 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Передний свес, мм | 917 | |
| Задний свес, мм | 988 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Geely Tugella
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям