Lada Granta Cross
Сейчас просматривают 14 человек
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) - металлик
Серебристый «Платина» (691) - металлик
Белый «Ледниковый» (221)
Черный «Пантера» (672)
Cеребристый темно-синий «Лазурно-синий» (498) - металлик
Оранжевый
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
6.8 Л
FWD
Бензин
Универсал 5 дв.
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) - металлик
Серебристый «Платина» (691) - металлик
Белый «Ледниковый» (221)
Черный «Пантера» (672)
Cеребристый темно-синий «Лазурно-синий» (498) - металлик
Оранжевый
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Lada Granta Cross
Сравнить все комплектации
Comfort
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 90 | |
| Длина, мм | 4148 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1560 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 675 | |
| Дорожный просвет, мм | 198 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1418 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Quest
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 90 | |
| Длина, мм | 4148 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1560 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 675 | |
| Дорожный просвет, мм | 198 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | |
| Задняя колея колес, мм | 1418 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Lada Granta Cross
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям