Lada Niva Travel
Сейчас просматривают 13 человек

Топливная карта
на 300 литров

БЕЛЫЙ "ЛЕДНИКОВЫЙ" (221)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ "НЕССИ 2" (316)
ЧЕРНЫЙ "ПАНТЕРА" (672)
Характеристики
83 Л.С.
1.7 Л
10.2 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
БЕЛЫЙ "ЛЕДНИКОВЫЙ" (221)
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ "НЕССИ 2" (316)
ЧЕРНЫЙ "ПАНТЕРА" (672)
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Niva Travel
Сравнить все комплектации
Classic'24
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4099 | |
Ширина, мм | 1804 | |
Высота, мм | 1690 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2450 | |
Передняя колея колес, мм | 1466 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort'24
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4099 | |
Ширина, мм | 1804 | |
Высота, мм | 1690 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2450 | |
Передняя колея колес, мм | 1466 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
[BLACK]'24
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4099 | |
Ширина, мм | 1804 | |
Высота, мм | 1690 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2450 | |
Передняя колея колес, мм | 1466 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Luxe'24
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4099 | |
Ширина, мм | 1804 | |
Высота, мм | 1690 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2450 | |
Передняя колея колес, мм | 1466 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
KHL'24
Объем двигателя, л | 1.7 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 83 | |
Длина, мм | 4099 | |
Ширина, мм | 1804 | |
Высота, мм | 1690 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2450 | |
Передняя колея колес, мм | 1466 | |
Задняя колея колес, мм | 1456 | |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Lada Niva Travel
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям