Renault Kaptur
Сейчас просматривают 13 человек
Белый с черной крышей
Серебристый с черной крышей
Бежевый с черной крышей
Синий с черной крышей
Темно-серый
Черный
Красный с черной крышей
Коричневый с черной крышей
Белый
Бежевый
Серебристый
Коричневый
Коричневый с серой крышей
Коричневый с бежевой крышей
Красный
Красный с серой крышей
Красный с бежевой крышей
Синий
Синий с серой крышей
Синий с бежевой крышей
Темно-серый с серой крышей
Черный с серой крышей
Черный с бежевой крышей
Характеристики
114 Л.С.
1.6 Л
7.4 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый с черной крышей
Серебристый с черной крышей
Бежевый с черной крышей
Синий с черной крышей
Темно-серый
Черный
Красный с черной крышей
Коричневый с черной крышей
Белый
Бежевый
Серебристый
Коричневый
Коричневый с серой крышей
Коричневый с бежевой крышей
Красный
Красный с серой крышей
Красный с бежевой крышей
Синий
Синий с серой крышей
Синий с бежевой крышей
Темно-серый с серой крышей
Черный с серой крышей
Черный с бежевой крышей
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Renault Kaptur
Сравнить все комплектации
Life
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 114 | |
| Длина, мм | 4333 | |
| Ширина, мм | 1813 | |
| Высота, мм | 1613 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | |
| Объем топливного бака, л | 52 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | |
| Дорожный просвет, мм | 205 | |
| Колесная база, мм | 2673 | |
| Передняя колея колес, мм | 1564 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Drive
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 114 | |
| Длина, мм | 4333 | |
| Ширина, мм | 1813 | |
| Высота, мм | 1613 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | |
| Объем топливного бака, л | 52 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | |
| Дорожный просвет, мм | 205 | |
| Колесная база, мм | 2673 | |
| Передняя колея колес, мм | 1564 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Intense
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 114 | |
| Длина, мм | 4333 | |
| Ширина, мм | 1813 | |
| Высота, мм | 1613 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | |
| Объем топливного бака, л | 52 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1200 | |
| Дорожный просвет, мм | 205 | |
| Колесная база, мм | 2673 | |
| Передняя колея колес, мм | 1564 | |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Renault Kaptur
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям