Tank 400
Сейчас просматривают 12 человек
Серебристый Сихоте, металлик
Серый Куштау, металлик
Черный Богдо, металлик
Зеленый Ольхон, металлик
Характеристики
245 Л.С.
2 Л
10.2 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Серебристый Сихоте, металлик
Серый Куштау, металлик
Черный Богдо, металлик
Зеленый Ольхон, металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Tank 400
Сравнить все комплектации
Adventure
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 245 | |
| Длина, мм | 4985 | |
| Ширина, мм | 1960 | |
| Высота, мм | 1905 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 80 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1803 | |
| Дорожный просвет, мм | 235 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Передняя колея колес, мм | 1635 | |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 9 |
Premium
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 245 | |
| Длина, мм | 4985 | |
| Ширина, мм | 1960 | |
| Высота, мм | 1905 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 80 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1803 | |
| Дорожный просвет, мм | 235 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Передняя колея колес, мм | 1635 | |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 9 |
Условия автокредитования в Автопарк Южный Tank 400
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям